



Kārtējais gads ir noslēdzies un laiks, tā teikt “savilkt galus” “:) 2020. ir mans trešais, pilnais gredzenošanas gads. Šī gada laikā esmu apgredzenojis 1769 putnus no 75 sugām. Mājas zvirbulis būtu 76 suga, bet tos gredzenot nav labais tonis, jo tie ir izteikti nometnieki un nekur nemigrē. Gada laikā manam apgredzenoto sugu sarakstam pievienojās dažas jaunas – Pupuķis, Peļkājīte, Mērkaziņa, Grieze, Vakarlēpis un Krūmu ķauķis.
Gada pirmajā pusē gredzenošana notika Daudzesē, vasaras vidū Papē, bet vasaras beigas un rudens sezona noslēdzās Vecsaulē ar vērienīgu Koku čipstu gredzenošanu, pavisam šajā gadā apgredzenoju 560 Koku čipstes. Pie interesantākajiem gredzenojumiem gribētos protams pieminēt Pupuķi, Zivju dzenīti un Vakarlēpi, kā arī Sārtgalvīša jauno putnu, ko apgredzenoju Papē.
Atkārtoti noķertie putni, jebšu iepriekšējo gadu apgredzenoto putnu kontroles šogad arī neizpalika. Noķēru divas Pelēkās zīlītes un vienu Dadzīti, ko Vecsaulē gredzenoju 2019. gadā un Balto cielavu un Akmeņčakstīti ko apgredzenoju 2018. gadā. Akmeņčekstītes sakarā īpašs stāsts. Šo akmeņčakstīšu tēviņu nokontrolēju arī 2019. gadā, bet šogad izdevās apgredzenot arī divus sēta ligzdojošo Akmeņčakstīšu pāra mazuļus, ejot gar dīķi netīšām izbiedējot, tie ieskrēja traktora kausā.
Turpinājumā 2020. gadā apgredzenoto putnu pārskats:
1 | Anthus trivialis | Koku čipste | 560 |
2 | Parus major | Lielā zīlīte | 266 |
3 | Acanthis flammea | Parastais ķeģis | 81 |
4 | Parus caeruleus | Zilzīlīte | 73 |
5 | Phylloscopus collybita | Čuņčiņš | 64 |
6 | Acrocephalus schoenobaenus | Ceru ķauķis | 57 |
7 | Sturnus vulgaris | Mājas strazds | 55 |
8 | Phylloscopus trochilus | Vītītis | 50 |
9 | Erithacus rubecula | Sarkanrīklīte | 45 |
10 | Chloris chloris | Zaļžubīte | 32 |
11 | Emberiza citrinella | Dzeltenā stērste | 29 |
12 | Acrocephalus scirpaceuss | Ezeru ķauķis | 24 |
13 | Sylvia communis | Brūnspārnu ķauķis | 22 |
14 | Turdus merula | Melnais meža strazds | 21 |
15 | Fringilla coelebs | Žubīte | 20 |
16 | Phoenicurus phoenicurus | Erickiņš | 19 |
17 | Motacilla alba | Baltā cielava | 18 |
18 | Acrocephalus palustris | Purva ķauķis | 17 |
19 | Parus palustris | Purva zīlīte | 17 |
20 | Passer montanus | Lauku zvirbulis | 17 |
21 | Sylvia curruca | Gaišais ķauķis | 17 |
22 | Linaria cannabina | Kaņepītis | 16 |
23 | Garrulus glandarius | Sīlis | 15 |
24 | Phoenicurus ochruros | Melnais erickiņš | 15 |
25 | Regulus regulus | Zeltgalvītis | 12 |
26 | Troglodytes troglodytes | Paceplītis | 12 |
27 | Coccothraustes coccothraustes | Dižknābis | 11 |
28 | Carpodacus erythrinus | Mazais svilpis | 10 |
29 | Ficedula hypoleuca | Melnais mušķērājs | 10 |
30 | Sylvia borin | Dārza ķauķis | 10 |
31 | Aegithalos caudatus | Garastīte | 9 |
32 | Carduelis spinus | Ķivulis | 8 |
33 | Hirundo rustica | Bezdelīga | 7 |
34 | Parus ater | Meža zīlīte | 7 |
35 | Phylloscopus sibilatrix | Svirlītis | 7 |
36 | Turdus philomelos | Dziedātājstrazds | 7 |
37 | Delichon urbicum | Mājas čurkste | 6 |
38 | Emberiza schoeniclus | Niedru stērste | 6 |
39 | Locustella luscinioides | Seivi ķauķis | 6 |
40 | Muscicapa striata | Pelēkais mušķērājs | 6 |
41 | Sylvia atricapilla | Melngalvas ķauķis | 6 |
42 | Turdus pilaris | Pelēkais strazds | 6 |
43 | Panurus biarmicus | Bārdzīlīte | 5 |
44 | Pyrrhula pyrrhula | Svilpis | 5 |
45 | Carduelis carduelis | Dadzītis | 4 |
46 | Dendrocopos major | Dižraibais dzenis | 4 |
47 | Hippolais icterina | Iedzeltenais ķauķis | 4 |
48 | Saxicola rubetra | Lukstu čakstīte | 4 |
49 | Acrocephalus dumetorum | Krūmu ķauķis | 3 |
50 | Lanius collurio | Brūnā čakste | 3 |
51 | Oenanthe oenanthe | Akmeņčektstīte | 3 |
52 | Parus montana | Pelēkā zīlīte | 3 |
53 | Strix aluco | Meža pūce | 3 |
54 | Acanthis cabaret | Mazais ķeģis | 2 |
55 | Certhia familiaris | Mizložņa | 2 |
56 | Ficedula parva | Mazais mušķērājs | 2 |
57 | Jynx torquilla | Tītiņš | 2 |
58 | Luscinia luscinia | Lakstīgala | 2 |
59 | Parus cristatus | Cekulzīlīte | 2 |
60 | Picus canus | Pelēkā dzilna | 2 |
61 | Sitta europaea | Dzilnītis | 2 |
62 | Sylvia nisoria | Svītrainais ķauķis | 2 |
63 | Turdus iliacus | Plukšķis | 2 |
64 | Accipiter nisus | Zvirbuļvanags | 1 |
65 | Alcedo atthis | Zivju dzenītis | 1 |
66 | Bombycilla garrulus | Zīdaste | 1 |
67 | Caprimulgus europaeus | Vakarlēpis | 1 |
68 | Crex crex | Grieze | 1 |
69 | Gallinago gallinago | Mērkaziņa | 1 |
70 | Lanius excubitor | Lielā čakste | 1 |
71 | Motacilla flava | Dzeltenā cielava | 1 |
72 | Perdix perdix | Laukirbe | 1 |
73 | Prunella modularis | Peļkājīte | 1 |
74 | Regulus ignicapilla | Sārtgalvītis | 1 |
75 | Upupa epops | Pupuķis | 1 |
Kopā: | 1769 |
Un nobeigumā vēl dažas fotogrāfijas ar šajā gadā apgredzenotajiem putniem, kā arī vienu neapgredzenoto mājas zvirbuļa tēviņu: