



Ir aizvadīts vēl viens gads un ir laiks atskatīties uz tājā paveikto. 2019. gadā pavisam apgredzenoti 2069 putni no 73 sugām, tajā skaitā 1530 putni no 62 sugām apgredzenoti Vecsaules pagastā, 496 putni no 43 sugām Papē un 43 putni no 6 sugām Daudzesē. Gada sākums pārsteidza ar pirmo Lielo čaksti. Gada laikā manam apgredzenoto putnu sarakstam pievienojās vēl dažas sugas – Baltmuguras dzenis, Laukirbe, Pļavu čipste, Ziemas žubīte, Sīlis, Ģirlicis un Zivju dzenītis.
Apbrīnojamā kārtā šogad netika apgredzenota neviena Lakstīgala, tas varētu būt izskaidrojams ar to ka tuvākajā apkaimē ir izcirsti visi krūmi. Pavasarī bija manāma neliela Dižknābju invāzija, tos Vecsaulē izdevās apgredzenot 20 putnus (2018 gadā tikai 2). Visvairāk 2019. gadā tika apgredzenotas Koku čipstes (391 putns), to migrācijas laiks nemainīgs un sakrita ar 2018 gadu, tik sakarā ar to ka šogad tīklu bija vairāk izdevās noķert lielāku skaitu.
2019. gadā tika nokontrolēti vairāki 2018 gadā apgredzenotie putni, kā piemēram pērn aprīlī apgredzenotais Tītiņš, Melnais erickiņš un Akmeņčakstīte. Gada laikā tika iegūtas arī pāris ārzemju kontroles – Francijā gredzenots Lauku balodis (par kuru vēl nav saņemtas precīzas gredzenošanas koordinātes) un Igaunijā gredzenota Garastīte.
Noslēgumā, 2019 gadā apgredzenoto putnu saraksts:
1 | Anthus trivialis | Koku čipste | 391 |
2 | Parus major | Lielā zīlīte | 206 |
3 | Acrocephalus schoenobaenus | Ceru ķauķis | 205 |
4 | Aegithalos caudatus | Garastīte | 142 |
5 | Phylloscopus collybita | Čuņčiņš | 76 |
6 | Motacilla alba | Baltā cielava | 74 |
7 | Phylloscopus trochilus | Vītītis | 67 |
8 | Passer montanus | Lauku zvirbulis | 61 |
9 | Acrocephalus scirpaceus | Ezeru ķauķis | 60 |
10 | Emberiza citrinella | Dzeltenā stērste | 51 |
11 | Parus caeruleus | Zilzīlīte | 50 |
12 | Phoenicurus ochruros | Melnais erickiņš | 50 |
13 | Erithacus rubecula | Sarkanrīklīte | 45 |
14 | Parus montanus | Pelēkā zīlīte | 41 |
15 | Panurus biarmicus | Bārdzīlīte | 38 |
16 | Sturnus vulgaris | Mājas strazds | 37 |
17 | Sylvia communis | Brūnspārnu ķauķis | 36 |
18 | Fringilla coelebs | Žubīte | 34 |
19 | Sylvia curruca | Gaišais ķauķis | 33 |
20 | Carduelis chloris | Zaļžubīte | 29 |
21 | Turdus merula | Melnais meža strazds | 27 |
22 | Linnaria cannabina | Kaņepītis | 26 |
23 | Acrocephalus palustris | Purva ķauķis | 25 |
24 | Coccothraustes coccothraustes | Dižknābis | 20 |
25 | Phoenicurus phoenicurus | Erickiņš | 20 |
26 | Locustella luscinioides | Seivi ķauķis | 19 |
27 | Turdus pilaris | Pelēkais strazds | 19 |
28 | Certhia familiaris | Mizložņa | 13 |
29 | Remiz pendulinus | Somzīlīte | 13 |
30 | Turdus philomelos | Dziedātājstrazds | 13 |
31 | Carduelis carduelis | Dadzītis | 10 |
32 | Regulus regulus | Zeltgalvītis | 10 |
33 | Emberiza schoeniclus | Niedru stērste | 9 |
34 | Parus palustris | Purva zīlīte | 7 |
35 | Troglodytes troglodytes | Paceplītis | 7 |
36 | Carpodacus erythrinus | Mazais svilpis | 6 |
37 | Locustella naevia | Kārklu ķauķis | 6 |
38 | Saxicola rubetra | Lukstu čakstīte | 6 |
39 | Sitta europaea | Dzilnītis | 6 |
40 | Parus ater | Meža zīlīte | 5 |
41 | Parus cristatus | Cekulzīlīte | 5 |
42 | Pyrrhula pyrrhula | Svilpis | 5 |
43 | Sylvia borin | Dārza ķauķis | 5 |
44 | Sylvia atricapilla | Melngalvas ķauķis | 4 |
45 | Sylvia nisoria | Svītrainais ķauķis | 4 |
46 | Acanthis cabaret | Mazais ķeģis | 3 |
47 | Acrocephalus arundinaceus | Niedru strazds | 3 |
48 | Dendrocopos minor | Mazais dzenis | 3 |
49 | Ficedula hypoleuca | Melnais mušķērājs | 3 |
50 | Hippolais icterina | Iedzeltenais ķauķis | 3 |
51 | Hirundo rustica | Bezdelīga | 3 |
52 | Leiopicus medius | Vidējais dzenis | 3 |
53 | Phylloscopus sibilatrix | Svirlītis | 3 |
54 | Picus canus | Pelēkā dzilna | 3 |
55 | Accipiter nisus | Zvirbuļvanags | 2 |
56 | Anthus pratensis | Pļavu čipste | 2 |
57 | Asio otus | Ausainā pūce | 2 |
58 | Carduelis spinus | Ķivulis | 2 |
59 | Muscicapa striata | Pelēkais mušķērājs | 2 |
60 | Oenanthe oenanthe | Akmeņčektstīte | 2 |
61 | Strix aluco | Meža pūce | 2 |
62 | Alcedo atthis | Zivju dzenītis | 1 |
63 | Columba palumbus | Lauku balodis | 1 |
64 | Dendrocopos leucotos | Baltmuguras dzenis | 1 |
65 | Ficedula parva | Mazais mušķērājs | 1 |
66 | Fringilla montifringilla | Ziemas žubīte | 1 |
67 | Garrulus glandarius | Sīlis | 1 |
68 | Lanius collurio | Brūnā čakste | 1 |
69 | Lanius excubitor | Lielā čakste | 1 |
70 | Motacilla flava | Dzeltenā cielava | 1 |
71 | Perdix perdix | Laukirbe | 1 |
72 | Serinus serinus | Ģirlicis | 1 |
73 | Turdus iliacus | Plukšķis | 1 |
Kopā: | 2069 |
Sveicināts! Tekstā putnu sugu nosaukumus latviešu valodā gan raksta ar mazajiem burtiem, nevis kā angļu, kur ir dažāds peiraksta veids, vai vācu valodā, kur visus lietvārdus raksta ar lielo burtu.